通知公告
首頁» 通知公告

北京理工大學化學與化工學院2018年碩士生招生接收調劑考生名單

北京理工大學化學與化工學院2018年碩士生招生接收調劑考生名單
序號 姓名 考生編號 原報考專業(yè)名稱 調劑專業(yè) 初試成績 復試成績 總成績
1 姜志超 100078000011158 化學工程與技術 化學工程 340 67.14 337.85
2 陳星 100078000001074 化學工程與技術 化學工程 319 70.76 336.40
3 孫曉賢 100078000008618 化學工程與技術 化學工程 315 71.56 336.40
4 安明月 100078000008568 化學工程與技術 化學工程 320 69.26 333.15
5 鄭陽 100078000008621 化學工程與技術 化學工程 335 66.14 332.85
6 潘浩東 100078000008616 化學工程與技術 化學工程 324 67.94 331.85
7 秦士凱 100078000008695 化學工程與技術 化學工程 320 67.28 328.20
8 劉肖汝 100078000008637 化學工程與技術 化學工程 338 63.20 327.00
9 張雷 100078000008688 化學工程與技術 化學工程 326 63.88 322.70
10 于鑫 100078000008987 材料科學與工程 化學工程 327 72.00 343.50
11 武潤韜 100078000001196 材料科學與工程 化學工程 328 70.00 339.00
12 盛雨桐 100078000008475 材料科學與工程 化學工程 330 67.70 334.25
13 翟婷婷 100078000008430 材料科學與工程 化學工程 324 66.00 327.00
14 王鵬飛 100078000008532 材料科學與工程 化學工程 324 65.90 326.75
15 焦曉光 100078000008525 材料科學與工程 化學工程 339 62.00 324.50
16 劉漫 100078000008444 材料科學與工程 化學工程 319 61.20 312.50
17 李樹強 100078000009014 材料工程 化學工程 385 63.00 350.00
18 繆麗琴 100078000008996 材料工程 化學工程 373 65.00 349.00
19 史凱 100078000008940 材料工程 化學工程 351 67.00 343.00
20 曹曉艷 100078000008944 材料工程 化學工程 355 63.00 335.00
21 趙界強 100078000008673 化學工程與技術 制藥工程 331 68.78 337.45
22 武曉林 100078000008647 化學工程與技術 制藥工程 325 66.78 329.45
23 王爭楠 100078000011264 化學工程與技術 制藥工程 316 63.30 316.25
24 張榮榮 100078000011085 化學工程與技術 制藥工程 321 61.16 313.40
25 李夢甜 100078000008672 化學工程與技術 制藥工程 319 61.22 312.55
日喀则市| 清新县| 洛川县| 肇东市| 托里县| 宜宾市| 贡嘎县| 岳普湖县| 靖远县| 封丘县| 合川市| 白沙| 神农架林区| 彰武县| 巢湖市| 金寨县| 葫芦岛市| 安图县| 灵丘县| 乌苏市| 唐海县| 白银市| 桂林市| 随州市| 贺州市| 祁阳县| 民县| 新绛县| 庆云县| 新巴尔虎右旗| 宜宾市| 万安县| 商都县| 拉萨市| 公安县| 扬中市| 肃北| 泾川县| 峨眉山市| 邹平县| 宜兰县|