通知公告
首頁»
通知公告
北京理工大學2019年“化學與化工”夏令營擬錄取名單
來源:
作者:
發(fā)布日期:2019-06-21
經(jīng)化學與化工學院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組重點考察申請者的學業(yè)水平、科研能力和綜合素質(zhì)等,擬錄取以下同學參加北京理工大學2019年“化學與化工”夏令營(按姓名拼音首字母排序):
| 序號 | 姓名 | 所在學校 | 序號 | 姓名 | 所在學校 |
| 1 | 鮑友美 | 合肥工業(yè)大學 | 77 | 孫帆 | 中國石油大學(北京) |
| 2 | 畢晨曦 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 78 | 孫久義 | 山東科技大學 |
| 3 | 蔡文君 | 華東理工大學 | 79 | 孫夢皎 | 中國石油大學(華東) |
| 4 | 曹晶明 | 內(nèi)蒙古大學 | 80 | 孫廷蘭 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 5 | 曹越超 | 天津工業(yè)大學 | 81 | 孫偉偉 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 6 | 陳鳳怡 | 西北大學 | 82 | 譚先先 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
| 7 | 陳美娟 | 太原理工大學 | 83 | 譚言 | 中國石油大學(北京) |
| 8 | 陳倩雯 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 84 | 田國慶 | 東北林業(yè)大學 |
| 9 | 陳憲淳 | 大連理工大學 | 85 | 萬婭 | 貴州大學 |
| 10 | 陳湘君 | 河北工業(yè)大學 | 86 | 王丹 | 中國石油大學(華東) |
| 11 | 陳彥 | 內(nèi)蒙古大學 | 87 | 王鳳嬌 | 石河子大學 |
| 12 | 程小杰 | 中國石油大學(北京) | 88 | 王光耀 | 新疆大學 |
| 13 | 遲貝貝 | 太原理工大學 | 89 | 王佳晨 | 南京師范大學 |
| 14 | 崔靜 | 河北工業(yè)大學 | 90 | 王佳欣 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 15 | 崔文燦 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 91 | 王坤 | 武漢理工大學 |
| 16 | 鄧璐 | 華東理工大學 | 92 | 王孟媛 | 東北林業(yè)大學 |
| 17 | 丁婉艷 | 中國石油大學(北京) | 93 | 王敏萱 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 18 | 竇圓圓 | 大連海事大學 | 94 | 王倩娜 | 北京化工大學 |
| 19 | 范雅婷 | 延邊大學 | 95 | 王如己 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 20 | 方耀 | 合肥工業(yè)大學 | 96 | 王莎莎 | 云南大學 |
| 21 | 封婕 | 西北大學 | 97 | 王特 | 安徽大學 |
| 22 | 馮晶晶 | 河北工業(yè)大學 | 98 | 王笑 | 鄭州大學 |
| 23 | 高瑋琪 | 中國海洋大學 | 99 | 王瀅 | 北京化工大學 |
| 24 | 高宇夢 | 貴州大學 | 100 | 王兆峰 | 中國礦業(yè)大學 |
| 25 | 郭晨霞 | 河北工業(yè)大學 | 101 | 王振亞 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 26 | 郭慧穎 | 青海大學 | 102 | 王子琪 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 27 | 郭家芳 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 103 | 文聰聰 | 東北林業(yè)大學 |
| 28 | 郭琳 | 河北工業(yè)大學 | 104 | 翁賢君 | 西北大學 |
| 29 | 何歡 | 河北工業(yè)大學 | 105 | 夏雯齊 | 大連理工大學盤錦校區(qū) |
| 30 | 侯翰林 | 青海大學 | 106 | 邢春燕 | 天津師范大學 |
| 31 | 侯正文 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 107 | 徐力 | 蘭州大學 |
| 32 | 胡宇 | 內(nèi)蒙古大學 | 108 | 徐晴 | 中國石油大學(北京) |
| 33 | 黃蜜 | 鄭州大學 | 109 | 徐雅心 | 江南大學 |
| 34 | 黃婷婷 | 安徽大學 | 110 | 徐韻婷 | 中國石油大學(華東) |
| 35 | 姜春波 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 111 | 許朋朋 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 36 | 姜海棟 | 東華大學 | 112 | 閆福媛 | 大連理工大學 |
| 37 | 井日崢 | 華東理工大學 | 113 | 閆天晴 | 重慶大學 |
| 38 | 黎瀟 | 內(nèi)蒙古大學 | 114 | 楊佳璇 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
| 39 | 李恒 | 北京化工大學 | 115 | 楊禮冰 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 40 | 李慧 | 海南大學 | 116 | 楊寧 | 延邊大學 |
| 41 | 李佳麗 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 117 | 楊天 | 中國地質(zhì)大學(北京) |
| 42 | 李嘉敏 | 青島科技大學 | 118 | 于競超 | 合肥工業(yè)大學 |
| 43 | 李婧 | 西北大學 | 119 | 袁琴琴 | 太原理工大學 |
| 44 | 李俊鋒 | 鄭州大學 | 120 | 岳旭輝 | 延邊大學 |
| 45 | 李蘭馨 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 121 | 翟浩楠 | 延邊大學 |
| 46 | 李倩 | 西南大學 | 122 | 詹碩 | 北京林業(yè)大學 |
| 47 | 李帥 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 123 | 戰(zhàn)蕾宇 | 中國礦業(yè)大學 |
| 48 | 李昱 | 華東理工大學 | 124 | 張岱 | 中國石油大學(北京) |
| 49 | 李志旭 | 福州大學 | 125 | 張芳霞 | 西北大學 |
| 50 | 劉丹陽 | 天津師范大學 | 126 | 張佳辰 | 北京工業(yè)大學 |
| 51 | 劉娟 | 陜西師范大學 | 127 | 張瑾 | 河北工業(yè)大學 |
| 52 | 劉敏 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 128 | 張敬雨 | 河北工業(yè)大學 |
| 53 | 劉茜琳 | 河北工業(yè)大學 | 129 | 張榮 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 54 | 劉爽 | 合肥工業(yè)大學 | 130 | 張睿 | 中國石油大學(北京) |
| 55 | 劉一 | 武漢理工大學 | 131 | 張莘 | 河北工業(yè)大學 |
| 56 | 盧昊鵬 | 合肥工業(yè)大學 | 132 | 張?zhí)礻?/td> | 南京航空航天大學 |
| 57 | 陸薇 | 東北大學 | 133 | 張曦 | 河北師范大學 |
| 58 | 羅茜元 | 海南大學 | 134 | 張曉瑜 | 南京理工大學 |
| 59 | 羅曉燕 | 西南民族大學 | 135 | 張心蘆 | 內(nèi)蒙古科技大學 |
| 60 | 呂曉萌 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 136 | 張新雨 | 河北師范大學 |
| 61 | 馬雨欣 | 河北工業(yè)大學 | 137 | 張長青 | 延邊大學 |
| 62 | 孟珂娟 | 中北大學 | 138 | 張梓佩 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
| 63 | 穆迪 | 太原理工大學 | 139 | 趙晨陽 | 江南大學 |
| 64 | 穆雅利 | 西北農(nóng)林科技大學 | 140 | 趙佳佳 | 東北農(nóng)業(yè)大學 |
| 65 | 乜元欣 | 中國石油大學(華東) | 141 | 趙麗娜 | 合肥工業(yè)大學 |
| 66 | 潘二才 | 廣西大學 | 142 | 趙閃 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
| 67 | 潘禹彤 | 鄭州大學 | 143 | 趙天哲 | 中國石油大學(華東) |
| 68 | 潘玉蕊 | 河北工業(yè)大學 | 144 | 趙文博 | 北京化工大學 |
| 69 | 齊元帥 | 大連理工大學盤錦校區(qū) | 145 | 趙燕青 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 70 | 喬科 | 吉林大學 | 146 | 鄭漫 | 東北大學 |
| 71 | 任靜 | 北京化工大學 | 147 | 鐘嘉怡 | 鄭州大學 |
| 72 | 沈婕準 | 山東大學(威海) | 148 | 周慧 | 東北大學 |
| 73 | 盛達菲 | 聊城大學 | 149 | 周樂 | 河北工業(yè)大學 |
| 74 | 石韶霏 | 中國石油大學(北京) | 150 | 周紫茉 | 河北工業(yè)大學 |
| 75 | 宋紫微 | 華北理工大學 | 151 | 朱旭 | 合肥工業(yè)大學 |
| 76 | 孫阿強 | 河南師范大學 | 152 | 朱悅 | 內(nèi)蒙古大學 |
