通知公告
首頁(yè)» 通知公告

北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2017年碩士研究生復(fù)試安排

參加復(fù)試考生注意事項(xiàng):(非常重要!請(qǐng)各位考生認(rèn)真閱讀)

 

一、請(qǐng)各位考生收到電子郵件公布的復(fù)試名單及復(fù)試安排后,于3月9日前必須與化學(xué)與化工學(xué)院負(fù)責(zé)招生工作的老師聯(lián)系確認(rèn)信息。發(fā)郵件到:tianliu@bit.edu.cn郵件內(nèi)容需注明已閱讀復(fù)試安排,能或不能參加復(fù)試。并注明考生姓名、專業(yè)和初試總分及聯(lián)系電話。

 

二、參加復(fù)試的考生必須在復(fù)試前通過(guò)報(bào)考資格審查,未通過(guò)資格審查的考生不得參加復(fù)試請(qǐng)考生于3月10日10:00-14:00攜帶下列材料到北京理工大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)工業(yè)生態(tài)樓224室進(jìn)行復(fù)試資格審查、交費(fèi)。

 

三、根據(jù)北京市發(fā)改委和北京市財(cái)政局《關(guān)于北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于部分高等教育招生考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的函》收取碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試費(fèi)100元/。請(qǐng)參加復(fù)試的考生在資格審查時(shí)交費(fèi)。

 

四、資格審查時(shí)需提交的材料包括:

1、統(tǒng)考考生:①《北京理工大學(xué)2017年報(bào)考攻讀碩士學(xué)位研究生情況登記表》(由考生自行從網(wǎng)上下載);②準(zhǔn)考證(如丟失可從網(wǎng)上打印);身份證(出示原件,提交正反面復(fù)印件在一張A4紙上);學(xué)歷證書(shū)(出示原件,提交復(fù)印件;應(yīng)屆本科畢業(yè)生出示學(xué)生證原件,本學(xué)期注冊(cè),提交復(fù)印件);⑤在校歷年學(xué)習(xí)成績(jī)表(須加蓋教務(wù)或人事部門(mén)紅色公章)復(fù)印件無(wú)效。⑥寫(xiě)好考生本人地址的信封1個(gè)(郵寄調(diào)檔函使用。須寫(xiě)清接收地址和本人手機(jī)號(hào));

2、同等學(xué)力考生:除上述1中材料外還需①在國(guó)家核心刊物上以第一作者發(fā)表的一篇以上的學(xué)術(shù)論文的原件(出示原件,提交復(fù)印件);②國(guó)家承認(rèn)的大專畢業(yè)證書(shū)(獲得2年或2年以上,從大專畢業(yè)到錄取為碩士生當(dāng)年的9月1日)或國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的本科結(jié)業(yè)生。

3、單獨(dú)考試和強(qiáng)軍計(jì)劃考生,需滿足本科畢業(yè)4年或4年以上或研究生畢業(yè)2年或2年以上,強(qiáng)軍計(jì)劃考生還需要滿足35歲以下(錄取當(dāng)年的9月1日前)。除1中材料外,還需提交對(duì)應(yīng)學(xué)歷的學(xué)位證書(shū)原件(提交復(fù)印件),兩封專家推薦信(需收取存檔)。

4、申請(qǐng)保留碩士研究生入學(xué)資格的考生:除1中材料外,還需《北京理工大學(xué)保留碩士研究生入學(xué)資格申請(qǐng)表》(由考生自行從網(wǎng)上下載)。

5、國(guó)防生除1中材料外,還須填寫(xiě)①《國(guó)防生報(bào)考研究生審批表》并經(jīng)軍隊(duì)主管部門(mén)同意。

6、參加復(fù)試的學(xué)生來(lái)京住宿問(wèn)題自行解決(推薦住在房山區(qū)良鄉(xiāng)周邊,距離學(xué)校比較近)。

7、請(qǐng)經(jīng)常瀏覽電子信箱及北理研究生院網(wǎng)站,化學(xué)與化工學(xué)院所有信息均會(huì)以電子郵件形式發(fā)布。

 

五.復(fù)試權(quán)重及成績(jī)計(jì)算

復(fù)試權(quán)重是指考生復(fù)試成績(jī)占考生總成績(jī)的比重,復(fù)試權(quán)重50%

考生總成績(jī)=初試總成績(jī)×50%+(復(fù)試成績(jī)×5)×50%

擬錄取考生應(yīng)依據(jù)相應(yīng)學(xué)科總成績(jī)排名確定。

 

六.錄取

1.參加全國(guó)統(tǒng)一考試的考生可錄取為非定向就業(yè)或定向就業(yè)研究生。其中現(xiàn)役軍人和國(guó)防生、強(qiáng)軍計(jì)劃和少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生、單獨(dú)考試的考生只能錄取為定向就業(yè)研究生。

2. 2017級(jí)碩士研究生學(xué)制。學(xué)術(shù)型:理工科3年;專業(yè)學(xué)位:2

3.以下情況不予錄取:

(1)思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)考核結(jié)果不合格者(思想政治素質(zhì)和品德考核內(nèi)容既包括考生所在單位提供的有關(guān)情況,也包括直接對(duì)考生的考核情況,具體內(nèi)容應(yīng)包括考生的政治態(tài)度、思想表現(xiàn)、工作學(xué)習(xí)態(tài)度、道德品質(zhì)、遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信等方面);

(2) 復(fù)試成績(jī)不合格者(復(fù)試成績(jī)低于60分);

(3) 同等學(xué)力加試科目成績(jī)不及格者;

 

七.體檢工作在入學(xué)報(bào)到時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行。

 

化學(xué)與化工學(xué)院2017年碩士研究生復(fù)試安排

 

(一) 化學(xué)與化工學(xué)院復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求、參加復(fù)試人數(shù):

化學(xué)學(xué)科

1、化學(xué)專業(yè)復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線:?jiǎn)慰?0(75),總分366及達(dá)到北京理工大學(xué)理學(xué)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線的夏令營(yíng)優(yōu)秀學(xué)員和強(qiáng)軍計(jì)劃考生

2、化學(xué)專業(yè)計(jì)劃招生63人,已接收推免15人,參加復(fù)試79人。

化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)科

1、化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線:?jiǎn)慰?0(75),總分346及達(dá)到北京理工大學(xué)工學(xué)復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線的夏令營(yíng)優(yōu)秀學(xué)員和強(qiáng)軍計(jì)劃考生

化學(xué)工程復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線:?jiǎn)慰?5(68),總分346;

制藥工程復(fù)試最低分?jǐn)?shù)線:?jiǎn)慰?5(68),總分305;

2、化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)計(jì)劃招生60人,已接收推免4人,參加復(fù)試75人;

化學(xué)工程計(jì)劃招生27人,未接收推免生,參加復(fù)試32人;

制藥工程計(jì)劃招生10人,未接收推免生,參加復(fù)試8人。接收校內(nèi)調(diào)劑,具體政策以學(xué)院招生調(diào)劑通知為準(zhǔn)。

控制科學(xué)與技術(shù)學(xué)科

1、控制科學(xué)與技術(shù)專業(yè)計(jì)劃招生3人,接收校內(nèi)調(diào)劑,具體政策以學(xué)院招生調(diào)劑通知為準(zhǔn)。

(二)復(fù)試辦法:

英語(yǔ)聽(tīng)力+英語(yǔ)口語(yǔ)+專業(yè)知識(shí)筆試+綜合基礎(chǔ)知識(shí)面試。

(三)復(fù)試內(nèi)容(滿分100分):

1、英語(yǔ)聽(tīng)力:統(tǒng)一測(cè)試,占復(fù)試成績(jī)的10%

2、英語(yǔ)口語(yǔ):由復(fù)試專家組測(cè)試,占復(fù)試成績(jī)的10%

3、基礎(chǔ)知識(shí)筆試:統(tǒng)一測(cè)試,占復(fù)試成績(jī)的20%

4、綜合基礎(chǔ)知識(shí)面試:由復(fù)試專家組測(cè)試,占復(fù)試成績(jī)的60%

(四)復(fù)試時(shí)間和地點(diǎn):

1、英語(yǔ)聽(tīng)力 + 2小時(shí)專業(yè)綜合筆試(需攜帶無(wú)存儲(chǔ)功能的計(jì)算器):

時(shí)間:2017年3月11日上午   08:30-09:00      英語(yǔ)聽(tīng)力;

09:10-11:10      基礎(chǔ)知識(shí)筆試。

地點(diǎn):良鄉(xiāng)校區(qū)1-102(化學(xué)),1-202(化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)工程、制藥工程)

2、英語(yǔ)口語(yǔ) + 綜合基礎(chǔ)知識(shí)面試:

化學(xué)

時(shí)間:2017年3月12日上午   8:00分組:8:30正式開(kāi)始

地點(diǎn):考生在良鄉(xiāng)工業(yè)生態(tài)樓118候考時(shí)分組進(jìn)行英語(yǔ)口語(yǔ)和面試。

化學(xué)工程與技術(shù)、化學(xué)工程、制藥工程

時(shí)間:2017年3月11日下午   3月12日全天

3月11日下午13:00分組:13:30正式開(kāi)始

地點(diǎn):考生在良鄉(xiāng)1-103候考時(shí)分組進(jìn)行英語(yǔ)口語(yǔ)和面試。

(五)乘車路線:

乘坐地鐵房山線到良鄉(xiāng)大學(xué)城北站,A口出,向北100米到十字路口左拐向西1千米即到北京理工大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū),工業(yè)生態(tài)樓在南校區(qū)東南角方位。

 

化學(xué)與化工學(xué)院研究生招生工作小組

                                               2017年3月7日

 

 

化學(xué)與化工學(xué)院2017年研究生復(fù)試名單-化學(xué)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
1 高昆 100077000010021 70 83 134 132 419  
2 王曉蕾 100077000010096 66 76 137 136 415  
3 陳諾 100077000010153 64 73 137 138 412  
4 陳立偉 100077000010086 68 68 134 141 411  
5 史田田 100077000010047 67 65 136 140 408  
6 李宣瑤 100077000010020 70 78 131 125 404  
7 韓雨洋 100077000009933 61 74 136 131 402  
8 鐘貴林 100077000010061 66 76 131 129 402  
9 路時(shí)芳 100077000010085 57 72 134 137 400  
10 王姍姍 100077000010080 61 71 135 132 399  
11 杜春云 100077000009941 61 72 134 131 398  
12 劉文訪 100077000010048 71 72 127 128 398  
13 江鳳 100077000010058 62 65 131 140 398  
14 全坤 100077000009947 67 67 129 134 397  
15 張言言 100077000010075 64 75 119 139 397  
16 劉巖 100077000009932 54 65 139 138 396  
17 于潔瑩 100077000010160 65 71 134 126 396  
18 孫越 100077000010098 69 63 135 128 395  
19 謝亞宸 100077000009979 63 64 139 128 394  
20 臧巖 100077000010097 58 70 131 135 394  
21 周耀丹 100077000009886 59 75 135 124 393  
22 郭振彬 100077000010057 62 75 125 131 393  
23 張晗 100077000010125 66 71 123 133 393  
24 麻婷婷 100077000009905 66 63 137 126 392  
25 劉豪 100077000010000 58 63 140 131 392  
26 楊妙 100077000009880 67 68 119 137 391  
27 呂安琪 100077000010018 52 68 138 133 391  
28 陳麗 100077000009944 55 68 140 127 390  
29 姜昭 100077000010144 60 59 134 137 390  
30 韓穎 100077000009918 60 61 139 128 388  
31 李夢(mèng)婷 100077000010030 64 72 118 134 388  
32 雷普一 100077000010166 50 71 135 132 388  
33 閆繼凡 100077000009888 68 79 113 127 387  
34 郝琳琳 100077000009931 63 67 138 118 386  
35 安妙妙 100077000010038 71 71 129 115 386  
36 韓笑 100077000010056 69 60 130 127 386  
37 韓愛(ài)英 100077000009902 59 71 131 123 384  
38 荊曉婷 100077000009943 61 73 126 123 383  
39 陳星 100077000010119 63 61 132 127 383  
40 楊燦 100077000001911 62 68 135 117 382  
41 李正 100077000009911 57 68 130 127 382  
42 張朋蘊(yùn) 100077000010065 71 60 120 131 382  
43 蒲虹蓉 100077000009917 54 75 123 129 381  
44 崔永紅 100077000009985 73 59 134 115 381  
45 申彥美 100077000010082 60 65 129 127 381  
46 黃雪 100077000010131 57 65 132 127 381  
47 閆倩 100077000010183 62 75 114 130 381  
48 孫西 100077000001909 59 74 107 140 380  
49 付輝 100077000009935 65 57 133 125 380  
50 王丹 100077000009939 63 70 117 129 379  
51 劉艷紅 100077000010033 54 57 134 134 379  
52 高雯妍 100077000010128 63 53 126 137 379  
53 楊燦 100077000010180 67 64 125 122 378  
54 李娜 100077000010091 61 63 133 120 377  
55 張國(guó)平 100077000010168 66 63 128 120 377  
56 張蔣艷 100077000010170 64 64 120 129 377  
57 朱弘揚(yáng) 100077000009969 59 67 133 117 376  
58 申天驕 100077000010022 66 63 118 129 376  
59 趙茜 100077000009982 62 60 125 127 374  
60 姜雙雙 100077000010060 57 60 132 123 372  
61 王業(yè)菲 100077000010094 65 74 113 120 372  
62 馬丹丹 100077000010122 66 68 122 116 372  
63 閆奇 100077000009899 55 64 130 122 371  
64 孫璧瑤 100077000009959 61 69 119 122 371  
65 王明 100077000010026 68 65 128 110 371  
66 金玉靜 100077000010121 55 60 135 121 371  
67 李敏 100077000009937 66 61 121 122 370  
68 閆春霞 100077000010001 58 61 128 123 370  
69 張廣義 100077000010055 61 68 127 113 369  
70 王娜娜 100077000010081 56 60 114 139 369  
71 燕彩鑫 100077000010101 57 58 133 121 369  
72 常雅麗 100077000010145 63 66 125 114 368  
73 武文君 100077000010147 57 60 117 134 368  
74 王博聞 100077000009903 57 65 121 124 367  
75 蔣瑞 100077000001897 57 65 124 120 366  
76 王恩資 100077000010069 63 54 118 131 366  
77 張利亞 100077000010041 55 68 127 113 363 優(yōu)秀營(yíng)員
78 趙真慧 100077000010190 58 71 113 108 350 優(yōu)秀營(yíng)員
79 任崇婷 100077000010199 57 59 112 103 331 優(yōu)秀營(yíng)員

 

 

化學(xué)與化工學(xué)院2017年研究生復(fù)試名單-化學(xué)工程與技術(shù)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
1 趙曉歡 100077000010159 65 77 143 137 422  
2 李向陽(yáng) 100077000010107 67 69 139 138 413  
3 于曉丹 100077000007485 74 78 128 130 410  
4 邱瑞 100077000007511 55 78 140 135 408  
5 岳松 100077000000981 62 82 132 128 404  
6 王春霞 100077000010049 55 66 149 133 403  
7 湛坤 100077000001886 53 81 143 124 401  
8 李愛(ài)如 100077000007437 58 79 127 137 401  
9 沈秋妙 100077000007546 66 66 130 139 401  
10 閆巧麗 100077000009983 65 76 139 117 397  
11 英飛 100077000000996 61 81 140 113 395  
12 王燕 100077000007431 62 64 132 137 395  
13 李亞婷 100077000010012 60 77 134 123 394  
14 張莉珠 100077000007535 62 64 134 133 393  
15 張宇 100077000000993 77 63 118 134 392  
16 趙丹 100077000007513 61 72 133 126 392  
17 朱歡歡 100077000009924 53 63 139 137 392  
18 張立紅 100077000009895 59 64 138 128 389  
19 宋攀奇 100077000007510 55 64 129 139 387  
20 李志康 100077000007490 67 62 124 133 386  
21 李成球 100077000001030 66 73 137 109 385  
22 安天立 100077000007433 60 70 113 142 385  
23 劉云 100077000007446 58 50 134 143 385  
24 程福強(qiáng) 100077000007532 66 55 130 133 384  
25 閆犇 100077000007536 54 59 144 126 383  
26 許凌睿 100077000010053 58 77 121 127 383  
27 劉珊珊 100077000007566 64 63 126 128 381  
28 武江朋 100077000007476 68 59 127 126 380  
29 張水木 100077000001000 62 70 126 120 378  
30 徐悅 100077000007477 62 73 118 125 378  
31 劉曉燕 100077000007512 60 69 117 132 378  
32 陳靜 100077000009881 68 71 110 128 377  
33 李婷婷 100077000010072 61 63 114 139 377  
34 康玲玲 100077000010184 72 71 114 119 376  
35 王思童 100077000007502 54 79 122 119 374  
36 范振亞 100077000010051 60 62 122 128 372  
37 馬茜茜 100077000009897 57 57 129 127 370  
38 劉輝 100077000001883 55 56 137 121 369  
39 殷裕鑫 100077000009882 67 65 121 116 369  
40 石泉 100077000009974 58 60 134 117 369  
41 趙虎虎 100077000007470 65 67 119 117 368  
42 董細(xì)雨 100077000007529 53 64 110 141 368  
43 趙夢(mèng)慧 100077000007543 56 72 114 125 367  
44 賈宇 100077000007563 67 61 119 120 367  
45 薛亞涵 100077000010027 60 59 117 130 366  
46 劉旭日 100077000010011 63 52 127 122 364  
47 樂(lè)青青 100077000001881 66 70 118 109 363  
48 馬秉卿 100077000001885 71 70 114 108 363  
49 谷鳳娟 100077000007447 59 65 113 125 362  
50 劉洋 100077000007531 64 52 121 125 362  
51 楊寧 100077000010130 56 59 135 111 361  
52 蔡晴 100077000010176 60 69 109 123 361  
53 許迎春 100077000007523 51 54 116 139 360  
54 楊帆 100077000007560 60 71 110 119 360  
55 蒲力 100077000010025 63 70 120 106 359  
56 袁樂(lè)霞 100077000007500 54 63 128 113 358  
57 李特 100077000007460 69 60 119 108 356  
58 劉璐 100077000007547 60 57 113 126 356  
59 楊吉 100077000007556 62 72 107 115 356  
60 王嘉輝 100077000000989 68 71 123 93 355  
61 趙亞風(fēng) 100077000001002 58 62 105 130 355  
62 陰蔭 100077000007448 55 71 99 130 355  
63 郭莎莎 100077000007517 72 61 113 109 355  
64 李紅燕 100077000007522 55 52 108 140 355  
65 關(guān)清靖 100077000007552 67 50 132 106 355  
66 胡文強(qiáng) 100077000010148 60 58 110 126 354  
67 陳海濤 100077000000998 70 64 119 100 353  
68 劉文清 100077000001029 50 60 130 112 352  
69 張潛 100077000007562 59 64 102 127 352  
70 賈夢(mèng) 100077000007501 52 54 130 115 351  
71 張嘯宇 100077000001028 54 68 126 101 349  
72 趙威 100077000007496 65 57 115 111 348  
73 張文鑫 100077000007559 71 69 96 110 346  
74 王美鑫 100077000007561 54 56 105 131 346  
75 曹建榮 100077000003081 69 62 104 43 278 強(qiáng)軍計(jì)劃

 

化學(xué)與化工學(xué)院2017年研究生復(fù)試名單-化學(xué)工程
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
1 唐銘浩 100077000001010 58 72 142 138 410  
2 趙帥恒 100077000001888 66 78 127 139 410  
3 唐利娜 100077000007450 57 71 137 144 409  
4 董萍萍 100077000007497 50 79 136 141 406  
5 季書(shū)馨 100077000007466 61 83 129 131 404  
6 楊微微 100077000007463 64 71 125 140 400  
7 武澤宇 100077000001017 57 69 136 136 398  
8 馬憲紅 100077000007427 65 73 117 139 394  
9 黃淑蕾 100077000001008 64 79 115 135 393  
10 代義青 100077000001007 63 76 120 130 389  
11 李德華 100077000007505 63 70 126 130 389  
12 左亞宇 100077000007464 62 77 123 124 386  
13 孫傳新 100077000007439 64 69 120 132 385  
14 王文學(xué) 100077000007461 45 62 145 127 379  
15 張瑞彩 100077000007484 54 79 137 109 379  
16 楊溦 100077000010017 62 73 109 135 379  
17 左一茗 100077000007487 52 75 123 126 376  
18 符延璞 100077000001011 60 70 139 106 375  
19 傅馨逸 100077000009922 58 86 124 107 375  
20 崔慧茹 100077000007465 58 68 136 112 374  
21 王文治 100077000007438 52 74 107 140 373  
22 王琪琪 100077000010046 64 66 113 130 373  
23 吳鵬 100077000007498 58 68 126 119 371  
24 高婷 100077000007452 56 67 124 119 366  
25 張思琪 100077000001009 54 61 112 135 362  
26 魏廣彪 100077000007503 64 64 106 128 362  
27 傅勝 100077000007494 56 70 112 120 358  
28 趙文濤 100077000007519 60 71 102 124 357  
29 趙森浩 100077000001005 49 62 127 117 355  
30 耿文杰 100077000007507 54 79 101 120 354  
31 王秀美 100077000001016 59 76 93 123 351  
32 田陽(yáng) 100077000001012 54 71 103 118 346  

 

化學(xué)與化工學(xué)院2017年研究生復(fù)試名單-制藥工程
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分 備注
1 張慶達(dá) 100077000007587 68 80 142 136 426  
2 王童 100077000007591 63 68 115 127 373  
3 肖展雄 100077000001032 57 78 121 110 366  
4 吳邊邊 100077000007585 59 65 118 114 356  
5 王宏屹 100077000007582 54 65 95 111 325  
6 范欽翰 100077000007584 61 55 102 99 317  
7 張佳杰 100077000007578 68 76 92 77 313  
8 寧小鈺 100077000007580 52 63 110 80 305  
承德县| 宜宾市| 开阳县| 金昌市| 吴桥县| 布拖县| 阿城市| 佳木斯市| 左贡县| 怀远县| 鄯善县| 辽源市| 永清县| 东乡县| 乳源| 垫江县| 福建省| 绵阳市| 新和县| 静安区| 周宁县| 长顺县| 澎湖县| 诏安县| 芜湖市| 赣州市| 临泉县| 平顶山市| 金秀| 玛沁县| 磴口县| 庐江县| 长宁区| 清水河县| 彰武县| 尤溪县| 洮南市| 五原县| 民丰县| 綦江县| 舞阳县|