北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院 2026年博士研究生綜合考核安排
一、綜合考核時(shí)間及地點(diǎn):
綜合考核侯考地點(diǎn):北京理工大學(xué)良鄉(xiāng)校區(qū)南校區(qū)理教樓401(化學(xué))、304(化學(xué)工程與技術(shù)含工程博士,藥學(xué))
綜合考核時(shí)間報(bào)到時(shí)間:2025年12月28日上午8:00前到達(dá)侯考教室
通過(guò)資格審查的準(zhǔn)考考生(名單見(jiàn)附件)于2025年12月24日起網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證,所有考生憑準(zhǔn)考證、身份證原件參加博士綜合考核選拔,現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)個(gè)人信息后,簽訂考生承諾書。
注:現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)身份信息需攜帶準(zhǔn)考證、身份證原件、本科階段學(xué)歷學(xué)位證書、碩士階段學(xué)歷學(xué)位證書(應(yīng)屆碩士生、碩博連讀生提供學(xué)生證)、本科和碩士期間的成績(jī)單(需加蓋教務(wù)或人事部門公章)
二、綜合考核成績(jī)計(jì)算
綜合考核成績(jī)由外國(guó)語(yǔ)、專業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新潛質(zhì)與綜合能力各項(xiàng)測(cè)試成績(jī)加和計(jì)算考生總成績(jī),其中外國(guó)語(yǔ)20分、專業(yè)基礎(chǔ)測(cè)試20分、創(chuàng)新潛質(zhì)與綜合能力各項(xiàng)測(cè)試60分。
三、綜合考核要求
(1)按要求時(shí)間到達(dá)候考室;
(2)在候考室門口完成考生身份確認(rèn),將準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)歷信息展示并完成登記;
(3)確認(rèn)個(gè)人信息后,現(xiàn)場(chǎng)簽署博士研究生綜合考核考生承諾書;
(4)現(xiàn)場(chǎng)提交原件材料如下:個(gè)人簽字版報(bào)名表(系統(tǒng)導(dǎo)出,本人簽字),兩封密封專家推薦信(密封處有專家簽字)。
四、綜合考核流程
(1)考生以PPT方式進(jìn)行個(gè)人介紹不超過(guò)5分鐘,內(nèi)容主要包括個(gè)人基本情況、學(xué)習(xí)工作經(jīng)歷,參加科研項(xiàng)目或科技創(chuàng)新情況、已取得的研究成果、個(gè)人專業(yè)優(yōu)勢(shì)和今后研究方向等方面情況(不限這些方面,但不能超時(shí)),PPT如有多頁(yè),請(qǐng)不要過(guò)多設(shè)置動(dòng)畫效果;PPT不提前收取,現(xiàn)場(chǎng)攜帶U盤拷貝,請(qǐng)自行準(zhǔn)備多個(gè)版本的PPT。
(2)考生從專業(yè)知識(shí)題庫(kù)中隨機(jī)抽取試題并進(jìn)行回答;
(3)綜合考核專家圍繞考生基本情況介紹和專業(yè)知識(shí)回答情況進(jìn)行提問(wèn),考生進(jìn)行口頭回答;
(4)綜合考核外語(yǔ)專家從事先準(zhǔn)備的英語(yǔ)題庫(kù)中抽取試題用外語(yǔ)進(jìn)行提問(wèn),考生用外語(yǔ)回答,測(cè)試考生的外語(yǔ)聽(tīng)力和口語(yǔ)水平。
五、綜合考核準(zhǔn)備工作
請(qǐng)各位考生收到綜合考核名單及綜合考核安排后,于12月24日下午16:00前完成以下考核準(zhǔn)備工作:
1、填寫北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2026年博士研究生綜合考核調(diào)查問(wèn)卷(https://v.wjx.cn/vm/hfWGRYE.aspx# ),明確已閱讀綜合考核安排,能或不能參加綜合考核,自愿放棄參加考核的考生請(qǐng)寫一份自愿放棄考核的說(shuō)明,手寫簽字,掃描后發(fā)至dboyang_bit@163.com。
2、博士英語(yǔ)統(tǒng)一筆試時(shí)間為:2025年12月27日上午8:30 - 11:30 地點(diǎn)以準(zhǔn)考證打印為準(zhǔn)。
化學(xué)與化工學(xué)院
2025年12月23日
附件:2026準(zhǔn)考名單
| 報(bào)名號(hào) | 考生姓名 | 證件號(hào)碼 |
| 20261100636 | 任雨婷 | 130402********2745 |
| 20261100643 | 薛建華 | 142726********0919 |
| 20261100688 | 高云飛 | 130229********2620 |
| 20261100772 | 何志文 | 430321********3713 |
| 20261100840 | 劉麗華 | 412726********3720 |
| 20261100880 | 李運(yùn)平 | 411330********0523 |
| 20261100974 | 戴暉亞 | 430124********2948 |
| 20261100999 | 劉炳旭 | 130921********3830 |
| 20261101049 | 柳海博 | 622701********2013 |
| 20261101390 | 于浩 | 371426********0433 |
| 20261101412 | 孫智文 | 370126********1212 |
| 20261101806 | 崔煒 | 370284********1821 |
| 20261101811 | 盛佳佳 | 340823********1818 |
| 20261101862 | 陳露 | 341622********6842 |
| 20261102184 | 胡龍昊 | 360121********2490 |
| 20261102328 | 李鈺瑞 | 410324********0629 |
| 20261102516 | 潘澳 | 370811********4058 |
| 20261102532 | 葉泰來(lái) | 420822********371X |
| 20261102852 | 余思佳 | 340824********062X |
| 20261102885 | 劉志華 | 140702********7142 |
| 20261102913 | 張漢雨 | 341323********1339 |
| 20261103057 | 姜晨曦 | 371502********3626 |
| 20262300114 | 蔣紫毫 | 421127********0452 |
| 20262300249 | 曾路萍 | 360721********0038 |
| 20261100202 | 王菁 | 654101********2623 |
| 20261100766 | 雷皓嵐 | 510107********2173 |
| 20261100865 | 張春杰 | 150403********1012 |
| 20261100867 | 陸曦澄 | 320585********0054 |
| 20261101149 | 李子言 | 410103********0016 |
| 20261101502 | 位柳絮 | 130622********3667 |
| 20261101844 | 許岐勐 | 370921********0059 |
| 20261102255 | 張帆 | 370402********4423 |
| 20261102694 | 楊龍生 | 420625********0035 |
| 20261102867 | 蔡心怡 | 370802********4821 |
| 20262300146 | 喻欣豆 | 130625********1724 |
| 20261100023 | 趙曉楠 | 130125********5527 |
| 20261100789 | 何麗敏 | 445323********1540 |
| 20261100860 | 魯夢(mèng)熙 | 110106********1539 |
| 20261101020 | 張青華 | 371427********0022 |
| 20261101972 | 李韶健 | 370282********3415 |
| 20261102590 | 陳冠花 | 622727********322X |
| 20261102897 | 陳煒斌 | 350424********1938 |
| 20262300360 | 劉以恒 | 411402********0516 |
| 20261100603 | 朱宜萱 | 372901********9221 |
| 20261101523 | 山君卓 | 220281********1417 |
| 20261101707 | 李德坤 | 371202********1230 |
| 20261101907 | 趙梧彤 | 210102********6027 |
| 20261102133 | 曾佳 | 510521********1881 |
| 20261102797 | 王英琦 | 110108********5218 |
| 20261100927 | 肖藍(lán)澤 | 320682********6798 |
| 20261101690 | 黃龍杰 | 410883********1538 |
| 20261102596 | 付慶玲 | 130323********1029 |
| 20261102603 | 姜悅 | 513101********1922 |
| 20261102935 | 畢詩(shī)霖 | 230321********1713 |
| 20262300103 | 高鵬博 | 530102********401X |
| 20262300109 | 劉詠茵 | 440781********1547 |
| 20262300426 | 孫文燦 | 370481********0329 |
| 20262300480 | 韓會(huì)博 | 130403********0614 |
| 20261100012 | 李睿 | 370832********6423 |
| 20261100358 | 于瑩瑩 | 131026********4126 |
| 20261100780 | 凍鑫 | 410105********0070 |
| 20261101386 | 王德儀 | 370724********2629 |
| 20261102153 | 聶艷 | 420983********4727 |
| 20262300246 | 劉暢 | 130927********0025 |
| 20261100267 | 溫濤 | 350824********4178 |
| 20261100357 | 王明丹 | 130524********5028 |
| 20261101455 | 李宇龍 | 130402********3318 |
| 20261101528 | 葛佳鑫 | 520402********0055 |
| 20261102801 | 曹麗娟 | 500231********4163 |
| 20261102872 | 郭夢(mèng)瑤 | 410482********2342 |
| 20261102971 | 單敬博 | 210104********0331 |
| 20262300028 | 徐晨 | 370282********7739 |
| 20262300098 | 劉宛寧 | 211403********9621 |
| 20262300132 | 張硯豐 | 370682********0429 |
| 20262300191 | 徐可 | 530381********5138 |
| 20262300192 | 劉鶴遠(yuǎn) | 230803********0031 |
| 20261100439 | 李姿雅 | 370181********5269 |
| 20261100478 | 張子豪 | 130631********0812 |
| 20261100588 | 王海澎 | 130631********1231 |
| 20261100784 | 黃志超 | 360121********193X |
| 20261101351 | 郭雯杰 | 420117********3923 |
| 20261101539 | 閆程赫 | 142701********0318 |
| 20261101551 | 沈曜 | 412326********2715 |
| 20261102437 | 康澤澳 | 412723********6433 |
| 20261102626 | 王瑞 | 612723********0440 |
| 20261102633 | 孟凡鐸 | 371321********3110 |
| 20261102783 | 伏雪穎 | 130982********1143 |
| 20261100834 | 孫雯雯 | 370681********6828 |
| 20261100842 | 王宇輝 | 431123********0533 |
| 20261102955 | 田穎 | 130225********5027 |
| 20262300002 | 秦嘉駿 | 130824********1059 |
| 20262300075 | 林帥 | 370921********4219 |
| 20262300131 | 張萬(wàn)軍 | 130921********1816 |
| 20262300309 | 同凡珂 | 610581********0042 |
| 20261100065 | 欒芳 | 370785********2789 |
| 20261101407 | 石芮芮 | 622625********0624 |
| 20261102100 | 喻嬌 | 430121********5722 |
| 20261102178 | 岳世強(qiáng) | 130721********2017 |
| 20261102584 | 韓沖 | 131022********5417 |
| 20262300507 | 楊靜 | 610728********3224 |
| 20261100524 | 侯艷 | 370481********7723 |
| 20261100597 | 蔣豐穗 | 522121********0066 |
| 20261100850 | 劉紹哲 | 360123********0078 |
| 20261101848 | 李婉晴 | 320323********7921 |
| 20261102335 | 王志品 | 411081********596X |
| 20261103090 | 李夢(mèng)蕊 | 513401********3422 |
| 20262300408 | 段凱龍 | 152522********0011 |
| 20261100197 | 牛曉然 | 120112********0923 |
| 20261101236 | 遲夢(mèng)涵 | 370284********6723 |
| 20261101795 | 徐菊鴻 | 232321********8627 |
| 20261101891 | 張一迪 | 410403********5516 |
| 20262300219 | 王景瑛 | 140107********394X |
| 20261102042 | 邢威 | 341225********8611 |
| 20261102996 | 李嘉俊 | 362201********1212 |
| 20261101579 | 崔靜 | 120113********3626 |
| 20261101883 | 李自亮 | 410482********1119 |
| 20261102203 | 李文豪 | 410185********1535 |
| 20261102464 | 石雨鑫 | 231084********084X |
| 20261102957 | 劉云飛 | 340207********2418 |
| 20261102965 | 盧瑩 | 140821********0024 |
