通知公告
首頁» 通知公告

北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2018年碩士生復(fù)試合格考生名單

北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2018年碩士生復(fù)試合格考生名單
化學(xué)專業(yè)
序號 姓名 考生編號 復(fù)試專業(yè) 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 井雪純 100078000011226 化學(xué) 410 90.81 432.03
2 尹悅 100078000011251 化學(xué) 417 87.38 426.95
3 劉曉宇 100078000011229 化學(xué) 416 85.41 421.53
4 孫小霜 100078000011258 化學(xué) 399 87.68 418.70
5 崔永紅 100078000011120 化學(xué) 392 85.86 410.65
6 史瑩瑩 100078000011062 化學(xué) 409 82.45 410.63
7 姜敏霞 100078000011247 化學(xué) 415 81.22 410.55
8 謝曉倩 100078000001923 化學(xué) 411 81.08 408.20
9 郭彩霞 100078000011201 化學(xué) 409 81.29 407.73
10 董秀琦 100078000011078 化學(xué) 395 84.02 407.55
11 王賽賽 100078000011192 化學(xué) 386 85.12 405.80
12 劉佳欣 100078000001914 化學(xué) 399 81.96 404.40
13 杜忻怡 100078000001907 化學(xué) 405 80.64 404.10
14 趙琪 100078000011273 化學(xué) 395 81.98 402.45
15 賈夢澤 100078000011029 化學(xué) 410 78.94 402.35
16 張曉榜 100078000011208 化學(xué) 378 85.30 402.25
17 劉媛媛 100078000011011 化學(xué) 375 85.83 402.08
18 付之杰 100078000001908 化學(xué) 384 83.88 401.70
19 郭亞欣 100078000011303 化學(xué) 397 80.71 400.28
20 宋文靜 100078000011324 化學(xué) 390 82.09 400.23
21 王來 100078000011108 化學(xué) 380 83.89 399.73
22 楊會 100078000011075 化學(xué) 406 78.59 399.48
23 孫建涵 100078000011349 化學(xué) 377 84.34 399.35
24 甄苗苗 100078000011076 化學(xué) 384 82.83 399.08
25 陳倩倩 100078000011343 化學(xué) 395 80.39 398.48
26 康浩 100078000011137 化學(xué) 357 87.82 398.05
27 盛媛慧 100078000011288 化學(xué) 407 77.80 398.00
28 蘇兆敏 100078000011233 化學(xué) 395 79.89 397.23
29 馮業(yè)芹 100078000011302 化學(xué) 424 73.82 396.55
30 梁言 100078000011017 化學(xué) 360 85.83 394.58
31 余冠行 100078000011337 化學(xué) 387 80.09 393.73
32 曹煜華 100078000011322 化學(xué) 388 79.82 393.55
33 王潔 100078000011072 化學(xué) 396 77.91 392.78
34 郭海霞 100078000011106 化學(xué) 395 77.70 391.75
35 劉延強 100078000011230 化學(xué) 358 84.81 391.03
36 李囝 100078000001913 化學(xué) 341 88.14 390.85
37 李瓊 100078000011277 化學(xué) 367 82.81 390.53
38 吳燕燕 100078000011234 化學(xué) 375 81.20 390.50
39 提丹 100078000011205 化學(xué) 395 76.86 389.65
40 李明 100078000011241 化學(xué) 361 83.46 389.15
41 李麗 100078000011240 化學(xué) 371 81.27 388.68
42 李曉穎 100078000011333 化學(xué) 385 78.37 388.43
43 崔冉冉 100078000011053 化學(xué) 390 77.19 387.98
44 高子研 100078000001910 化學(xué) 384 77.29 385.23
45 劉亞楠 100078000011131 化學(xué) 370 79.65 384.13
46 劉彩霞 100078000011228 化學(xué) 369 79.63 383.58
47 朱宇豪 100078000001926 化學(xué) 351 82.41 381.53
48 李慧苗 100078000011112 化學(xué) 383 75.99 381.48
49 劉志坤 100078000011266 化學(xué) 388 74.98 381.45
50 王媛媛 100078000011059 化學(xué) 365 79.38 380.95
51 郭越 100078000011136 化學(xué) 353 81.47 380.18
52 張峻豪 100078000011060 化學(xué) 362 79.57 379.93
53 陳夢丹 100078000011293 化學(xué) 364 79.02 379.55
54 彭莉枝 100078000011070 化學(xué) 377 75.50 377.25
55 韓楚 100078000011193 化學(xué) 403 70.19 376.98
56 賈賀園 100078000011034 化學(xué) 368 77.03 376.58
57 王瑋 100078000011206 化學(xué) 395 71.10 375.25
58 蘇颯 100078000011267 化學(xué) 380 74.08 375.20
59 楊俊芳 100078000011121 化學(xué) 355 78.21 373.03
60 王世琪 100078000011039 化學(xué) 375 73.35 370.88
61 白聰聰 100078000011052 化學(xué) 406 67.10 370.75
62 崔婷婷 100078000011279 化學(xué) 381 71.97 370.43
北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2018年碩士生復(fù)試合格考生名單
化學(xué)工程與技術(shù)專業(yè)
序號 姓名 考生編號 復(fù)試專業(yè) 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 趙昀洲 100078000008670 化學(xué)工程與技術(shù) 372 79.02 383.55
2 韓雪 100078000008689 化學(xué)工程與技術(shù) 379 75.02 377.05
3 高博 100078000001076 化學(xué)工程與技術(shù) 342 80.06 371.15
4 任陽陽 100078000011196 化學(xué)工程與技術(shù) 360 76.26 370.65
5 劉婉月 100078000008580 化學(xué)工程與技術(shù) 373 73.62 370.55
6 張少華 100078000011317 化學(xué)工程與技術(shù) 355 76.88 369.70
7 代政 100078000011168 化學(xué)工程與技術(shù) 367 74.34 369.35
8 陳亞超 100078000010686 化學(xué)工程與技術(shù) 327 81.84 368.10
9 張峰 100078000001089 化學(xué)工程與技術(shù) 356 75.82 367.55
10 付如如 100078000011210 化學(xué)工程與技術(shù) 353 74.96 363.90
11 姜晗 100078000008612 化學(xué)工程與技術(shù) 339 77.14 362.35
12 張世賢 100078000001090 化學(xué)工程與技術(shù) 351 74.54 361.85
13 劉文超 100078000011215 化學(xué)工程與技術(shù) 321 80.30 361.25
14 陳謙 100078000001898 化學(xué)工程與技術(shù) 351 73.82 360.05
15 蘇鵬舉 100078000001903 化學(xué)工程與技術(shù) 342 75.30 359.25
16 高艷君 100078000008606 化學(xué)工程與技術(shù) 342 75.30 359.25
17 馬錚 100078000008661 化學(xué)工程與技術(shù) 334 76.78 358.95
18 苗軼男 100078000010688 化學(xué)工程與技術(shù) 327 77.92 358.30
19 武丹 100078000008678 化學(xué)工程與技術(shù) 332 76.82 358.05
20 李進 100078000008640 化學(xué)工程與技術(shù) 332 76.60 357.50
21 冀亞妮 100078000011024 化學(xué)工程與技術(shù) 350 72.54 356.35
22 楊成佳 100078000008633 化學(xué)工程與技術(shù) 371 68.24 356.10
23 任健 100078000011092 化學(xué)工程與技術(shù) 337 74.50 354.75
24 王朝陽 100078000008723 化學(xué)工程與技術(shù) 341 72.82 352.55
25 劉明珠 100078000010687 化學(xué)工程與技術(shù) 321 76.74 352.35
26 李琪 100078000011194 化學(xué)工程與技術(shù) 338 73.26 352.15
27 肖揚 100078000011167 化學(xué)工程與技術(shù) 357 69.10 351.25
28 姜雨佳 100078000008615 化學(xué)工程與技術(shù) 319 76.54 350.85
29 楊雅夢 100078000011098 化學(xué)工程與技術(shù) 332 73.64 350.10
30 王家倫 100078000001086 化學(xué)工程與技術(shù) 339 72.22 350.05
31 高霞 100078000011051 化學(xué)工程與技術(shù) 352 69.54 349.85
32 聶明明 100078000001902 化學(xué)工程與技術(shù) 326 74.74 349.85
33 張帆 100078000011198 化學(xué)工程與技術(shù) 325 74.20 348.00
34 倪從健 100078000011235 化學(xué)工程與技術(shù) 318 75.40 347.50
35 王登玉 100078000008639 化學(xué)工程與技術(shù) 337 71.58 347.45
36 侯雅琦 100078000008567 化學(xué)工程與技術(shù) 321 74.46 346.65
37 王葳 100078000011219 化學(xué)工程與技術(shù) 344 69.70 346.25
38 王少卿 100078000008727 化學(xué)工程與技術(shù) 329 72.16 344.90
39 牛鵬英 100078000011091 化學(xué)工程與技術(shù) 317 73.82 343.05
40 喬耀璇 100078000001084 化學(xué)工程與技術(shù) 320 73.12 342.80
41 王艷芳 100078000008671 化學(xué)工程與技術(shù) 326 71.66 342.15
42 李獻 100078000008569 化學(xué)工程與技術(shù) 330 70.78 341.95
43 劉貝貝 100078000008669 化學(xué)工程與技術(shù) 319 72.86 341.65
44 陳翠玉 100078000008565 化學(xué)工程與技術(shù) 330 69.42 338.55
45 王禹 100078000011330 化學(xué)工程與技術(shù) 332 68.94 338.35
46 翟君葉 100078000008684 化學(xué)工程與技術(shù) 323 70.56 337.90
北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2018年碩士生復(fù)試合格考生名單
化學(xué)工程專業(yè)
序號 姓名 考生編號 復(fù)試專業(yè) 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 胡志偉 100078000008677 化學(xué)工程 374 79.14 384.85
2 皇春陽 100078000011014 化學(xué)工程 374 74.46 373.15
3 賈晨光 100078000008585 化學(xué)工程 373 73.26 369.65
4 于子龍 100078000008590 化學(xué)工程 345 77.18 365.45
5 許亞梅 100078000008595 化學(xué)工程 360 72.04 360.10
6 郭振森 100078000008634 化學(xué)工程 363 71.28 359.70
7 徐慶岳 100078000011325 化學(xué)工程 348 73.80 358.50
8 王賀祥 100078000011173 化學(xué)工程 337 75.60 357.50
9 梅佩 100078000008675 化學(xué)工程 344 71.78 351.45
10 梁文浩 100078000001093 化學(xué)工程 336 73.20 351.00
11 馬佳歡 100078000011089 化學(xué)工程 316 77.00 350.50
12 牛明鑫 100078000011090 化學(xué)工程 316 76.12 348.30
13 霍振源 100078000008593 化學(xué)工程 352 68.68 347.70
14 李承承 100078000011199 化學(xué)工程 333 72.10 346.75
15 李淑寧 100078000008587 化學(xué)工程 334 71.36 345.40
16 徐歡 100078000011185 化學(xué)工程 325 72.38 343.45
17 康曉寧 100078000008586 化學(xué)工程 332 70.70 342.75
18 李申輝 100078000008662 化學(xué)工程 355 65.52 341.30
19 歐陽夢潔 100078000001097 化學(xué)工程 317 71.44 337.10
20 薛曉俊 100078000008604 化學(xué)工程 315 71.28 335.70
21 段夢雪 100078000011283 化學(xué)工程 341 64.28 331.20
22 劉進 100078000011316 化學(xué)工程 314 69.34 330.35
23 安天韻 100078000008584 化學(xué)工程 333 64.82 328.55
24 殷哲昌 100078000011077 化學(xué)工程 326 66.20 328.50
25 任山福 100078000008657 化學(xué)工程 315 66.82 324.55
26 顏群升 100078000011238 化學(xué)工程 303 67.34 319.85
27 馬則群 100078000008589 化學(xué)工程 317 64.26 319.15
28 馬洪樂 100078000008642 化學(xué)工程 334 60.84 319.10
29 臧國偉 100078000008645 化學(xué)工程 305 66.24 318.10
30 許龍 100078000008636 化學(xué)工程 307 65.48 317.20
31 孫嘉憶 100078000008654 化學(xué)工程 308 64.68 315.70
北京理工大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2018年碩士生復(fù)試合格考生名單
制藥工程專業(yè)
序號 姓名 考生編號 復(fù)試專業(yè) 初試成績 復(fù)試成績 總成績
1 程瑞琛 100078000008711 制藥工程 344 73.84 356.60
2 吳浩鵬 100078000008730 制藥工程 328 69.72 338.30
3 寧小鈺 100078000008714 制藥工程 302 72.34 331.85
柳林县| 通辽市| 南木林县| 临沂市| 弥渡县| 寿光市| 浦东新区| 蒲江县| 肃北| 青川县| 九龙城区| 靖安县| 南川市| 波密县| 航空| 牙克石市| 吉水县| 驻马店市| 灵武市| 卓资县| 平顺县| 静乐县| 伊金霍洛旗| 阆中市| 六枝特区| 班玛县| 卓尼县| 徐水县| 嘉峪关市| 洱源县| 太康县| 韶山市| 象州县| 邻水| 九江市| 新昌县| 时尚| 乌海市| 湛江市| 大埔县| 滦南县|