通知公告
首頁»
通知公告
北京理工大學化學與化工學院2019年碩士研究生擬錄取名單
來源:
作者:
發(fā)布日期:2019-03-19
| 序號 | 姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業(yè) | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 陳娟 | 100079000012155 | 化學 | 405 | 83.87 | 412.18 | |
| 2 | 董亞楠 | 100079000012183 | 化學 | 389 | 85.51 | 408.28 | |
| 3 | 梁晨露 | 100079000011946 | 化學 | 394 | 83.53 | 405.83 | |
| 4 | 李雨濃 | 100079000012101 | 化學 | 387 | 84.80 | 405.50 | |
| 5 | 范愛華 | 100079000012169 | 化學 | 385 | 81.39 | 395.98 | |
| 6 | 陳玲玉 | 100079000012174 | 化學 | 380 | 82.00 | 395.00 | |
| 7 | 孫超 | 100079000012170 | 化學 | 382 | 80.92 | 393.30 | |
| 8 | 杜大偉 | 100079000012159 | 化學 | 370 | 82.73 | 391.83 | |
| 9 | 吳聰 | 100079000012184 | 化學 | 372 | 81.58 | 389.95 | |
| 10 | 于泳慧 | 100079000012006 | 化學 | 383 | 79.29 | 389.73 | |
| 11 | 王浩楨 | 100079000012215 | 化學 | 361 | 82.61 | 387.03 | |
| 12 | 何流流 | 100079000012224 | 化學 | 378 | 79.15 | 386.88 | |
| 13 | 孫小彤 | 100079000011969 | 化學 | 366 | 81.25 | 386.13 | |
| 14 | 紀曉燕 | 100079000012141 | 化學 | 370 | 80.41 | 386.03 | |
| 15 | 姬思雨 | 100079000012124 | 化學 | 395 | 75.30 | 385.75 | |
| 16 | 安青青 | 100079000012176 | 化學 | 367 | 80.53 | 384.83 | |
| 17 | 李一君 | 100079000012189 | 化學 | 364 | 81.12 | 384.80 | |
| 18 | 李宇霞 | 100079000011935 | 化學 | 352 | 83.07 | 383.68 | |
| 19 | 馮語 | 100079000012268 | 化學 | 329 | 87.63 | 383.58 | |
| 20 | 牛子儒 | 100079000012267 | 化學 | 354 | 82.40 | 383.00 | |
| 21 | 林祥云 | 100079000012131 | 化學 | 355 | 82.05 | 382.63 | |
| 22 | 鄭瀟雨 | 100079000012232 | 化學 | 381 | 76.81 | 382.53 | |
| 23 | 李巧真 | 100079000012130 | 化學 | 383 | 76.17 | 381.93 | |
| 24 | 王佳平 | 100079000012147 | 化學 | 370 | 78.50 | 381.25 | |
| 25 | 李穎 | 100079000012064 | 化學 | 366 | 79.18 | 380.95 | |
| 26 | 許笑梅 | 100079000012217 | 化學 | 347 | 82.90 | 380.75 | |
| 27 | 王雨 | 100079000012238 | 化學 | 393 | 73.17 | 379.43 | |
| 28 | 王仔敬 | 100079000011995 | 化學 | 370 | 77.55 | 378.88 | |
| 29 | 任思瑜 | 100079000012096 | 化學 | 350 | 81.50 | 378.75 | |
| 30 | 閆宇欣 | 100079000012001 | 化學 | 343 | 82.68 | 378.20 | |
| 31 | 呂建寧 | 100079000012167 | 化學 | 364 | 78.15 | 377.38 | |
| 32 | 李亞 | 100079000012040 | 化學 | 344 | 81.85 | 376.63 | |
| 33 | 耿慶宏 | 100079000012125 | 化學 | 379 | 74.65 | 376.13 | |
| 34 | 劉斌 | 100079000011936 | 化學 | 349 | 80.44 | 375.60 | |
| 35 | 劉孟開 | 100079000002034 | 化學 | 328 | 83.99 | 373.98 | |
| 36 | 叢莉 | 100079000012171 | 化學 | 353 | 78.73 | 373.33 | |
| 37 | 魏曉梅 | 100079000012145 | 化學 | 393 | 69.77 | 370.93 | |
| 38 | 李小霞 | 100079000012004 | 化學 | 346 | 78.65 | 369.63 | |
| 39 | 裴文秀 | 100079000012168 | 化學 | 375 | 72.55 | 368.88 | |
| 40 | 趙學靜 | 100079000012229 | 化學 | 395 | 68.35 | 368.38 | |
| 41 | 吳翔鈺 | 100079000012117 | 化學 | 325 | 81.61 | 366.53 | |
| 42 | 劉寧寧 | 100079000012005 | 化學 | 365 | 72.73 | 364.33 | |
| 43 | 劉成鵬 | 100079000011947 | 化學 | 347 | 76.09 | 363.73 | |
| 44 | 郭明媚 | 100079000012142 | 化學 | 355 | 74.13 | 362.83 | |
| 45 | 徐淼 | 100079000012213 | 化學 | 341 | 76.18 | 360.95 | |
| 46 | 曾怡 | 100079000012119 | 化學 | 388 | 66.78 | 360.95 | |
| 47 | 劉夢晴 | 100079000011994 | 化學 | 353 | 73.53 | 360.33 | |
| 48 | 孟靜靜 | 100079000012207 | 化學 | 351 | 73.25 | 358.63 | |
| 49 | 季艷琳 | 100079000012008 | 化學 | 340 | 75.38 | 358.45 | |
| 50 | 李鋼 | 100079000011975 | 化學 | 389 | 65.30 | 357.75 | |
| 51 | 徐曉君 | 100079000012133 | 化學 | 360 | 70.45 | 356.13 | |
| 52 | 李文睿 | 100079000012143 | 化學 | 339 | 74.43 | 355.58 | |
| 53 | 劉曉婷 | 100079000012172 | 化學 | 354 | 71.15 | 354.88 | |
| 1 | 張昕哲 | 100079000009340 | 化學工程與技術 | 396 | 84.02 | 408.05 | |
| 2 | 董曉言 | 100079000009199 | 化學工程與技術 | 396 | 81.58 | 401.95 | |
| 3 | 顧婷婷 | 100079000012104 | 化學工程與技術 | 396 | 80.64 | 399.60 | |
| 4 | 呂沛宣 | 100079000009271 | 化學工程與技術 | 377 | 84.08 | 398.70 | |
| 5 | 仇心聲 | 100079000009386 | 化學工程與技術 | 386 | 80.66 | 394.65 | |
| 6 | 付振達 | 100079000009380 | 化學工程與技術 | 375 | 82.86 | 394.65 | |
| 7 | 唐睿殊 | 100079000002019 | 化學工程與技術 | 396 | 78.36 | 393.90 | |
| 8 | 劉奕 | 100079000012103 | 化學工程與技術 | 384 | 79.92 | 391.80 | |
| 9 | 石英賢 | 100079000009311 | 化學工程與技術 | 389 | 75.98 | 384.45 | |
| 10 | 高楊辰 | 100079000009328 | 化學工程與技術 | 358 | 81.98 | 383.95 | |
| 11 | 邵楚開 | 100079000001230 | 化學工程與技術 | 372 | 77.62 | 380.05 | |
| 12 | 李琳 | 100079000009254 | 化學工程與技術 | 358 | 79.96 | 378.90 | |
| 13 | 胥健萍 | 100079000009312 | 化學工程與技術 | 376 | 76.20 | 378.50 | |
| 14 | 高緒瀚 | 100079000009278 | 化學工程與技術 | 368 | 77.38 | 377.45 | |
| 15 | 程亞冉 | 100079000012137 | 化學工程與技術 | 385 | 73.70 | 376.75 | |
| 16 | 李泳升 | 100079000012136 | 化學工程與技術 | 370 | 76.66 | 376.65 | |
| 17 | 艾承燚 | 100079000001188 | 化學工程與技術 | 360 | 78.02 | 375.05 | |
| 18 | 張秉毅 | 100079000009315 | 化學工程與技術 | 383 | 73.06 | 374.15 | |
| 19 | 鄭文祥 | 100079000012149 | 化學工程與技術 | 373 | 74.04 | 371.60 | |
| 20 | 李月 | 100079000009190 | 化學工程與技術 | 362 | 75.78 | 370.45 | |
| 21 | 賈男 | 100079000009292 | 化學工程與技術 | 379 | 72.30 | 370.25 | |
| 22 | 廉霄甜 | 100079000009267 | 化學工程與技術 | 378 | 72.48 | 370.20 | |
| 23 | 楊肖 | 100079000001197 | 化學工程與技術 | 353 | 76.96 | 368.90 | |
| 24 | 楊超 | 100079000009344 | 化學工程與技術 | 366 | 73.90 | 367.75 | |
| 25 | 李同浩 | 100079000009376 | 化學工程與技術 | 355 | 76.08 | 367.70 | |
| 26 | 任恩旭 | 100079000009277 | 化學工程與技術 | 370 | 72.54 | 366.35 | |
| 27 | 何建廷 | 100079000009266 | 化學工程與技術 | 375 | 71.48 | 366.20 | |
| 28 | 孫丹陽 | 100079000009260 | 化學工程與技術 | 373 | 71.36 | 364.90 | |
| 29 | 郭夢雅 | 100079000012152 | 化學工程與技術 | 367 | 72.38 | 364.45 | |
| 30 | 余思佳 | 100079000011948 | 化學工程與技術 | 357 | 73.60 | 362.50 | |
| 31 | 陳泉冰 | 100079000009222 | 化學工程與技術 | 346 | 75.44 | 361.60 | (醫(yī)工融合研究生院) |
| 1 | 李林志 | 100079000001217 | 化學工程 | 395 | 75.42 | 386.05 | |
| 2 | 鄧彤彤 | 100079000009291 | 化學工程 | 383 | 76.68 | 383.20 | |
| 3 | 趙環(huán)宇 | 100079000009295 | 化學工程 | 381 | 75.82 | 380.05 | |
| 4 | 王啟彬 | 100079000009236 | 化學工程 | 378 | 76.12 | 379.30 | |
| 5 | 弓若賢 | 100079000009227 | 化學工程 | 381 | 74.74 | 377.35 | |
| 6 | 秦金梅 | 100079000001218 | 化學工程 | 371 | 75.16 | 373.40 | |
| 7 | 侯曉文 | 100079000009279 | 化學工程 | 349 | 78.14 | 369.85 | |
| 8 | 李保勝 | 100079000009342 | 化學工程 | 368 | 74.12 | 369.30 | |
| 9 | 管祥斐 | 100079000009282 | 化學工程 | 379 | 71.66 | 368.65 | |
| 10 | 張璐瑤 | 100079000009280 | 化學工程 | 369 | 72.60 | 366.00 | |
| 11 | 郭士軒 | 100079000009213 | 化學工程 | 354 | 75.22 | 365.05 | |
| 12 | 尹江林 | 100079000001220 | 化學工程 | 372 | 71.60 | 365.00 | |
| 13 | 翟江松 | 100079000009224 | 化學工程 | 365 | 72.40 | 363.50 | |
| 14 | 呂靜 | 100079000012204 | 化學工程 | 375 | 70.36 | 363.40 | |
| 15 | 盧恒星 | 100079000012239 | 化學工程 | 346 | 76.06 | 363.15 | |
| 16 | 申雪然 | 100079000009203 | 化學工程 | 359 | 73.06 | 362.15 | |
| 17 | 朱緒昌 | 100079000009283 | 化學工程 | 345 | 74.72 | 359.30 | |
| 18 | 岳勝利 | 100079000009220 | 化學工程 | 360 | 71.02 | 357.55 | |
| 19 | 竇鑫玥 | 100079000009230 | 化學工程 | 396 | 63.80 | 357.50 | |
| 20 | 張曉靜 | 100079000009308 | 化學工程 | 371 | 68.68 | 357.20 | |
| 21 | 張曼曼 | 100079000009221 | 化學工程 | 383 | 65.52 | 355.30 | |
| 22 | 武利鑫 | 100079000012063 | 化學工程 | 352 | 71.34 | 354.35 | |
| 23 | 墨越 | 100079000009232 | 化學工程 | 358 | 69.30 | 352.25 | |
| 24 | 趙濤 | 100079000009229 | 化學工程 | 349 | 70.40 | 350.50 | |
| 25 | 高澤遠 | 100079000009281 | 化學工程 | 343 | 69.64 | 345.60 | |
| 26 | 吳宇峰 | 100079000009259 | 化學工程 | 315 | 74.48 | 343.70 | |
| 27 | 劉子迪 | 100079000009339 | 化學工程 | 367 | 64.08 | 343.70 | |
| 28 | 張蓉 | 100079000009240 | 化學工程 | 330 | 70.72 | 341.80 | |
| 29 | 王一鑫 | 100079000012011 | 化學工程 | 314 | 73.90 | 341.75 | |
| 30 | 許鹿洋 | 100079000009303 | 化學工程 | 339 | 66.16 | 334.90 | |
| 31 | 劉文藝 | 100079000009231 | 化學工程 | 352 | 63.36 | 334.40 | |
| 32 | 李夢瑤 | 100079000009322 | 化學工程 | 340 | 65.50 | 333.75 | |
| 33 | 徐升陽 | 100079000009316 | 化學工程 | 327 | 68.10 | 333.75 | |
| 34 | 常朝陽 | 100079000009245 | 化學工程 | 328 | 66.86 | 331.15 | |
| 35 | 孫慧麗 | 100079000012157 | 化學工程 | 331 | 64.76 | 327.40 | |
| 36 | 李楠楠 | 100079000009206 | 化學工程 | 320 | 66.32 | 325.80 | |
| 37 | 方紹峨 | 100079000009321 | 化學工程 | 309 | 62.76 | 311.40 | |
| 1 | 喬志華 | 100079000009362 | 制藥工程 | 385 | 83.78 | 401.95 | |
| 2 | 王源浩 | 100079000009372 | 制藥工程 | 387 | 79.42 | 392.05 | |
| 3 | 孫昊 | 100079000001233 | 制藥工程 | 365 | 78.46 | 378.65 | |
| 4 | 曹佳敏 | 100079000009363 | 制藥工程 | 354 | 71.52 | 355.80 | |
| 5 | 李凌云 | 100079000009369 | 制藥工程 | 347 | 71.16 | 351.40 | |
| 6 | 蘇亞民 | 100079000009358 | 制藥工程 | 360 | 67.20 | 348.00 | |
| 7 | 陳林浩 | 100079000009389 | 制藥工程 | 335 | 70.64 | 344.10 | |
| 8 | 蔡啟梅 | 100079000009390 | 制藥工程 | 338 | 69.28 | 342.20 | |
| 9 | 姜堯竹 | 100079000009379 | 制藥工程 | 355 | 64.12 | 337.80 | |
| 10 | 凌浩 | 100079000001235 | 制藥工程 | 332 | 65.54 | 329.85 |
