通知公告
首頁»
通知公告
【化學學院】北京理工大學化學學院2014年碩士生復試合格考生名單
來源:
作者:化學學院
發(fā)布日期:2014-03-25
| 北京理工大學化學學院2014年碩士生復試合格考生名單 | |||
| 名單以姓名漢語拼音首字母排序: | |||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 復試專業(yè) |
| 1 | 100074000009060 | 常曉萍 | 化學 |
| 2 | 100074000009245 | 陳平平 | 化學 |
| 3 | 100074000001809 | 程彬彬 | 化學 |
| 4 | 100074000001810 | 程志華 | 化學 |
| 5 | 100074000009170 | 慈鵬超 | 化學 |
| 6 | 100074000009219 | 丁難 | 化學 |
| 7 | 100074000009195 | 杜亭亭 | 化學 |
| 8 | 100074000001795 | 段云鵬 | 化學 |
| 9 | 100074000001814 | 符小桃 | 化學 |
| 10 | 100074000009161 | 谷磊磊 | 化學 |
| 11 | 100074000009144 | 郭秉鵬 | 化學 |
| 12 | 100074000009096 | 郭凱 | 化學 |
| 13 | 100074000009073 | 侯曉敏 | 化學 |
| 14 | 100074000009132 | 胡明鳳 | 化學 |
| 15 | 100074000009062 | 黃賢科 | 化學 |
| 16 | 100074000009213 | 姬蘇倩 | 化學 |
| 17 | 100074000009154 | 姜杭 | 化學 |
| 18 | 100074000009027 | 蘭翠欄 | 化學 |
| 19 | 100074000008992 | 李紅宇 | 化學 |
| 20 | 100074000009089 | 李文波 | 化學 |
| 21 | 100074000008976 | 李亞鑫 | 化學 |
| 22 | 100074000009080 | 劉暢 | 化學 |
| 23 | 100074000009171 | 劉凱凱 | 化學 |
| 24 | 100074000009021 | 劉文超 | 化學 |
| 25 | 100074000009043 | 劉學薈 | 化學 |
| 26 | 100074000009255 | 馬霞霞 | 化學 |
| 27 | 100074000009209 | 苗惠娟 | 化學 |
| 28 | 100074000009193 | 齊亞民 | 化學 |
| 29 | 100074000009058 | 喬梁 | 化學 |
| 30 | 100074000009004 | 任艷麗 | 化學 |
| 31 | 100074000008983 | 邵旭 | 化學 |
| 32 | 100074000009095 | 史曉敏 | 化學 |
| 33 | 100074000009019 | 宋明 | 化學 |
| 34 | 100074000008994 | 田萌 | 化學 |
| 35 | 100074000009111 | 王琳琳 | 化學 |
| 36 | 100074000009212 | 王文杰 | 化學 |
| 37 | 100074000009197 | 王媛媛 | 化學 |
| 38 | 100074000001813 | 吳天澤 | 化學 |
| 39 | 100074000009168 | 謝玉玉 | 化學 |
| 40 | 100074000008975 | 閆元元 | 化學 |
| 41 | 100074000009175 | 楊佩佩 | 化學 |
| 42 | 100074000009198 | 楊秋紅 | 化學 |
| 43 | 100074000009040 | 于建英 | 化學 |
| 44 | 100074000009206 | 張朝振 | 化學 |
| 45 | 100074000009227 | 張嬌嬌 | 化學 |
| 46 | 100074000009113 | 張龍龍 | 化學 |
| 47 | 100074000009194 | 張盼盼 | 化學 |
| 48 | 100074000009196 | 張平平 | 化學 |
| 49 | 100074000009052 | 張珊 | 化學 |
| 50 | 100074000008997 | 張妍 | 化學 |
| 51 | 100074000009026 | 張亦萱 | 化學 |
| 52 | 100074000009030 | 張云苓 | 化學 |
| 53 | 100074000009076 | 趙桂芳 | 化學 |
| 54 | 100074000009192 | 趙夢佳 | 化學 |
| 55 | 100074000009059 | 趙娜 | 化學 |
| 56 | 100074000009121 | 趙云靜 | 化學 |
| 57 | 100074000009179 | 鄭艷艷 | 化學 |
| 58 | 100074000009226 | 鄭云重 | 化學 |
| 59 | 100074000001812 | 朱明余 | 化學 |
